| 1 | | Selletta Carteri |
| 2 | | Cauriòl, 2494 |
| 3 | | Latemar, 2846 |
| 4 | | Cardinàl, 2481 |
| 5 | | Wilde Kreuzspitze, 3132 |
| 6 | | (Passo Costalunga) |
| 7 | | Cengia Sud della Busa Alta |
| 8 | | Schrammacher, 3410 |
| 9 | | Catinaccio, 2981 |
| 10 | | Busa Alta, 2513 |
| 11 | | Cima di Canzenagól, 2457 |
| 12 | | Catinaccio d'Antermoia. 3004 |
| 13 | | Hochfeiler, 3510 |
| 14 | | Cadinon, 2322 |
| 15 | | Larsec |
| 16 | | Grosser Möseler, 3479 |
| 17 | | Forcella Coldosè |
| 18 | | Turnerkamp, 3420 |
| 19 | | Sassopiatto, 2957 |
| 20 | | Sassolungo, 3181 |
| 21 | | Coltorondo, 2530 |
| 22 | | Viezzena, 2490 |
| 23 | | Vallaccia, 2637 |
| 24 | | Puez |
| 25 | | Cima di Valmaggiore, 2479 |
| 26 | | Piz Boè, 3152 |
| 27 | | Hochgall, 3436 |
| 28 | | Cima Sella, 2497 |
| 29 | | Forcella di Valmaggiore |
| 30 | | Malga Fossèrnica |
| 31 | | Cima Bocche, 2745 |
| 32 | | Gran Vernel, 3210 |
| 33 | | Cima Iuribrutto |
| 34 | | Campanile di Cece |
| 35 | | Col del Vento, 2645 |
| 36 | | Cima Cece, 2754 |
| 37 | | Marmolada, 3342 |
| 38 | | Cima dei Paradisi, 2206 |
| 39 | | Col della Groppa |
| 40 | | Cima Valon, 2678 |
| 41 | | Tofana di Dentro, 3238 |
| 42 | | Tofana di Rozes, 3225 |
| 43 | | Coston dei Slavaci, 2706 |
| 44 | | Bragarolo, 2692 |
| 45 | | Cima dei Diavoli, 2808 |
| 46 | | Buse Malacarne |
| 47 | | Cristallo, 3221 |
| 48 | | Ceremana, 2699 |
| 49 | | Lavaredo, 2999 |
| 50 | | Mulaz, 2906 |
| 51 | | Cima Valcigolera, 2540 |
| 52 | | Croda dei Toni, 3094 |
| 53 | | Valzanca |
| 54 | | Cima dei Bureloni, 3130 |
| 55 | | Cimon della Pala, 3184 |
| 56 | | Civetta, 3207 |
| 57 | | Antelao, 3264 |
| 58 | | Cima delle Sasse, 2878 |
| 59 | | La Rosetta |
| 60 | | Valsorda |
| 61 | | Moiazza, 2878 |
| 62 | | Pala di San Martino, 2982 |
| 63 | | La Fradusta, 2939 |
| 64 | | Cima Canali, 2900 |
| 65 | | CIma dei Lastei, 2846 |
| 66 | | Cima Scanaiol 2467 |
| 67 | | Sass Maor, 2814 |
| 68 | | Croda Granda, 2849 |
| 69 | | Duranno, 2668 |
| 70 | | Talvena, 2542 |
|
|
| 71 | | Monte Spiadon, 2337 |
| 72 | | Jof di Montasio, 2753 |
| 73 | | Cima d'Oltro, 2397 |
| 74 | | CIma Folga, 2436 |
| 75 | | Jalovec, 2645 |
| 76 | | Monte Canin, 2587 |
| 77 | | Schiara, 2565 |
| 78 | | Col Nudo, 2471 |
| 79 | | Passo Cereda |
| 80 | | Monti del Sole |
| 81 | | Krn, 2234, 158 km |
| 82 | | Monte Teverone, 2345 |
| 83 | | Monte Messer, 2230 |
| 84 | | Piz di Sagron, 2486 |
| 85 | | Cimònega |
| 86 | | Sass de Mura, 2547 |
| 87 | | Pizzocco, 2186 |
| 88 | | q. 2242 |
| 89 | | Monte Tre Pietre, 1965 |
| 90 | | Sasso Scarnia, 2226 |
| 91 | | Ramezza, 2229 |
| 92 | | Totoga, 1705 |
| 93 | | Conte Moro, 2407 |
| 94 | | Pavione, 2335 |
| 95 | | Col della Croce, 2423 |
| 96 | | Vette Feltrine |
| 97 | | Vallazza, 2167 |
| 98 | | La Banca, 2729 |
| 99 | | Cime di Tolvà, 2343 |
| 100 | | Coppolo, 2069 |
| 101 | | Passo del Brocon, 1604 |
| 102 | | Agaro, 2062 |
|
|
| 103 | | Cornetto del Passetto, 2571 |
| 104 | | Sasso Largo, 2551 |
| 105 | | Sasso Stretto, 2531 |
| 106 | | Val Malene |
| 107 | | Monte Fierollo, 2141 |
| 108 | | Cima di Costabrunella, 2252 |
| 109 | | Diga di Costabrunella |
| 110 | | La Caldiera, 2124 |
| 111 | | Castelletto di Rava, 2337 |
| 112 | | Ortigara, 2106 |
| 113 | | Il Frate, 2351 |
| 114 | | Corno di Campo Verde |
| 115 | | Cimon Rava, 2436 |
| 116 | | Cima del Prà, 2213 |
| 117 | | Pale di Segura |
| 118 | | Cima Trento, 2530 |
| 119 | | Cima Dodici, 2334 |
| 120 | | Forcella Segura |
| 121 | | Campanili di Valle Orsera, 2497 |
| 122 | | Cima Portule, 2307 |
| 123 | | Val Vendrame |
| 124 | | Cima Larici, 2033 |
| 125 | | Cima Caldenave, 2440 |
| 126 | | Porta Manazzo |
| 127 | | Gruppo del Carega |
| 128 | | Cima Orsera, 2471 |
| 129 | | (Val di Sella) |
| 130 | | Pasubio |
| 131 | | Armentera, 1500 |
| 132 | | CIma delle Buse Todesche, 2413 |
| 133 | | Manderiolo, 2050 |
| 134 | | Col di Stanga, 1532 |
| 135 | | Sasso Alto |
| 136 | | Croz di Primalunetta, 2304 |
| 137 | | Pizzo di Levico, 1908 |
| 138 | | Monte Cenon, 2278 |
| 139 | | Monte Cimone |
| 140 | | (Valsugana) |
| 141 | | Monte Baldo, 2218 |
| 142 | | Cengello, 2439 |
| 143 | | Cornetto di Folgaria, 2060 |
| 144 | | Salubio, 1886 |
| 145 | | Becco di Filadonna, 2150 |
| 146 | | Altissimo di Nago, 2079 |
| 147 | | Castel Cucco, 1888 |
| 148 | | (Vigolana) |
| 149 | | Cima Vigolana, 2148 |
| 150 | | Panarotta, 2002 |
| 151 | | Monte Colo |
| 152 | | Becco della Ceriola, 1935 |
| 153 | | Fontanella |
| 154 | | Cima dei Lasteati, 2409 |
| 155 | | Ciste, 2186 |
| 156 | | Fravort, 2347 |
| 157 | | Oscivart, 2283 |
| 158 | | Hoabonti, 2341 |
| 159 | | Sette Laghi |
| 160 | | Gronlait, 2381 |
| 161 | | Cornetto del Bondone, 2180 |
| 162 | | (Val d'Ezze) |
| 163 | | Creste di Mendana |
| 164 | | Valle di Calamento |
| 165 | | Palon, 2090 |
|
|
Kommentare
Ciao, Alvise
Kommentar schreiben