1 | | Motto Rotondo (Pizzo Rabbi), 2452m |
2 | | Pizzo Ledu', 2503m |
3 | | Cimone di Margno, 1801m |
4 | | Pizzo Forato (Piz Pombi), 2967m |
5 | | Cima Muschiada, 1548m |
6 | | Piz Corbet, 3025m |
7 | | Monte Legnone, 2609m |
8 | | Passo del Palio, 1363m |
9 | | Cima di Moncale, 2306m |
10 | | Zucco Orscellera, 1856m |
11 | | Pizzo Alto, 2512m |
12 | | Zuc di Camm, 2192m |
13 | | Zucco Orscellera, 1856m |
14 | | Pizzo Rotondo, 2495m |
15 | | Zuccone Campelli, 2159m |
16 | | Pizzo dei Tre Signori, 2553m |
17 | | Pizzo di Trona, 2510m |
18 | | Zucco di Valmana, 1546m |
19 | | Cima di Piazzo, 2057m |
20 | | Cima di Valpianella, 2349m |
21 | | Monte Sodadura, 2010m |
22 | | Fuipiano Valle Imagna |
23 | | Monte Salmurano, 2269m |
24 | | Monte Valletto, 2370m |
25 | | I Canti, 1563m |
26 | | Monte Ponteranica, 2352m |
27 | | Monte Aralalta, 2006m |
28 | | Pizzo Baciamorti, 2009m |
29 | | Monte Pioda, 3431m |
30 | | Monte Fioraro (Azzarini), 2431m |
31 | | Monte Disgrazia, 3678m |
32 | | Zucco di Pralongone, 1500m |
|
|
33 | | Pizzo Cassandra, 3226m |
34 | | Piz Roseg, 3937m |
35 | | Pizzo Bernina, 4049m |
36 | | Monte Venturosa, 1999m |
37 | | Monte Cancervo, 1840m |
38 | | Monte Pegherolo, 2369m |
39 | | Monte Secc0, 2293m |
40 | | Monte Toro, 2524m |
41 | | Monte Torcola, 1746m |
42 | | Cima Tonale, 2544m |
43 | | Corno Stella, 2621m |
44 | | Monte Chierico, 2535m |
45 | | Pizzo Zerna, 2572m |
46 | | Monte Masoni, 2663m |
47 | | Pizzo Grande, 1571m |
48 | | Pizzo dell'Orto, 2276m |
49 | | Pizzo di Cigola, 2632m |
50 | | Pizzo del Becco, 2507m |
51 | | Monte Sornadello, 1580m |
52 | | Monte Spondone, 2445m |
53 | | Pizzo del Diavolo di Tenda, 2916m |
54 | | Pizzo Farno, 2506m |
55 | | Monte Cabianca, 2601m |
56 | | Monte Pradella, 2619m |
57 | | Monte Foldone, 1502m |
58 | | Cima di Menna, 2300m |
59 | | Monte Vaccaregio, 1474m |
60 | | Corna Piana, 2302m |
61 | | Castello Regina, 1424m |
62 | | Pizzo Arera, 2512m |
|
|
63 | | Cima Valmora, 2198m |
64 | | Cima del Fop, 2322m |
65 | | Pizzo Cerro, 1285m |
66 | | Monte Gioco, 1366m |
67 | | Cima della Spada, 1978m |
68 | | Catremerio |
69 | | Monte Alben, 2019m |
70 | | Pizzo Rabbioso, 1151m |
71 | | Zuccone dell'Arco, 1272m |
72 | | Castignola |
73 | | Cima Laione, 2757m |
74 | | Cornone di Blumone, 2842m |
75 | | Monte Suchello, 1541m |
76 | | Monte Bruffione, 2665m |
77 | | Monte Boia, 2582m |
78 | | Sant'Antonio Abbandonato |
79 | | Pizzo Formico, 1636m |
80 | | Montagnina, 1598m |
81 | | Monte Fra, 2158m |
82 | | Monte Crestoso, 2207m |
83 | | Monte Muffetto, 2060m |
84 | | Dosso Rotondo, 1820m |
85 | | Monte Poieto, 1360m |
86 | | Aviatico |
87 | | Colma di Marucolo, 1856m |
88 | | Monte Cornagera, 1311m |
89 | | Corna Blacca, 2005m |
90 | | Monte Frondine, 1791m |
91 | | Corna Bianca, 1228m |
92 | | Corna Trentapassi, 1248m |
93 | | Dosso Pedalta, 1957m |
94 | | Monte Guglielmo (Cima Castel Bertino), 1948m |
95 | | Monte Podona, 1228m |
96 | | Monte Torrezzo, 1378m |
|
|
Kommentare
Mich würden noch die fotografischen Daten intessieren: Uhrzeit und Brennweite.
Cheers, Hans-Jörg
Kommentar schreiben