1 | | Guffert, 2194m |
2 | | Schneidjoch, 1811m |
3 | | Halserspitze, 1862m |
4 | | Hirschberg, 1668m |
5 | | Schinder, 1807m |
6 | | Hinteres Sonnwendjoch, 1986m |
7 | | Rotwand, 1884m |
8 | | Hochmiesing, 1883m |
9 | | Grosser Traithen, 1851m |
10 | | Wendelstein, 1837m |
11 | | Hohe Salve, 1828m |
12 | | Scheffauer, 2111m |
13 | | Hackenkoepfe, 2125m |
14 | | Gampenkogel, 1957m |
15 | | Kopfkraxen, 2190m |
16 | | Sonneck, 2260m |
17 | | Treffauer, 2304m |
18 | | Gamshalt, 2291m |
19 | | Ellmauer Halt, 2344m |
20 | | Totenkirchl, 2190m |
21 | | Hintere Karlspitze, 2281m |
22 | | Vordere Karlspitze, 2260m |
23 | | Hintere Goinger Halt, 2192m |
24 | | Vordere Goinger Halt, 2242m |
25 | | Toerlspitze, 2204m |
26 | | Regalpspitze, 2253m |
|
|
27 | | Gaisberg, 1770m |
28 | | Hochgrubachspitze |
29 | | Ackerlspitze, 2329m |
30 | | Maukspitze, 2231m |
31 | | Hochgern, 1744m |
32 | | Unterberghorn, 1773m |
33 | | Hochfelln, 1671m |
34 | | Gurnwandkopf, 1690m |
35 | | Hoerndlwand, 1684m |
36 | | Fellhorn, 1764m |
37 | | Duerrnbachhorn, 1767m |
38 | | Reifelberg, 1883m |
39 | | Hirscheck, 1907m |
40 | | Sonntagshorn, 1961m |
41 | | Zwiesel, 1781m |
42 | | Zenokopf, 1756m |
43 | | Hochstaufen, 1771m |
44 | | Kitzbuehelerhorn, 1996m |
45 | | Zwoelferhoernl, 2105m |
46 | | Rothorn, 2400m |
47 | | Mitterhorn, 2506m |
48 | | Reifhorn, 2488m |
49 | | Pfeifferkogel, 1669m |
50 | | Grosses Ochsenhorn, 2511m |
51 | | Karstein, 1922m |
52 | | Hochkalter, 2607m |
53 | | Stuckkogel, 1888m |
54 | | Ofentalhoernl, 2513m |
55 | | Hinterberghorn, 2493m |
56 | | Kammerlinghorn, 2506m |
57 | | Lahnerhorn, 2019m |
58 | | Watzmann, 2713m |
59 | | Schafspitze, 2456m |
60 | | Steinbergkogel, 1972m |
61 | | Birnhorn, 2634m |
62 | | Wildseeloder, 2118m |
63 | | Gebra, 2057m |
64 | | Schoenfeldspitze, 2653m |
65 | | Bischof, 2127m |
66 | | Selbhorn, 2655m |
67 | | Sonnspitze, 2062m |
68 | | Hochkönig, 2941m |
69 | | Spieleckkogel, 1998m |
70 | | Staffkogel, 2115m |
71 | | Saalkogel, 2006m |
72 | | Hochwildstelle, 2747m, 118km |
73 | | Schattberg Ost, 2018m |
74 | | Schuetzkogel, 2067m |
75 | | Tristkogel, 2095m |
|
|
76 | | Gamshag, 2178m |
77 | | Teufelssprung, 2174m |
78 | | Schusterkogel, 2207m |
79 | | Schwarzkogel, 2030m |
80 | | Hochkogel, 2249m |
81 | | Geisstein, 2363m |
82 | | Kuhkaser, 2054m |
83 | | Rescheskogel, 2182m |
84 | | Rinnkogel, 2147m |
85 | | Maurerkogel, 2129m |
86 | | Schellenberg, 2048m |
87 | | Imbachhorn, 2470m |
88 | | Rettenzink, 2510m |
89 | | Hohe Arche, 2453m |
90 | | Krapfbrachkogel, 2716m |
91 | | Scheibenhoehe, 2126m |
92 | | Tristkogel, 2642m |
93 | | Bauernbrachkogel, 3125m |
94 | | Schneespitze, 3317m |
95 | | Scheidegg, 2214m |
96 | | Hoher Tenn, 3368m |
97 | | Lerchwand, 2388m |
98 | | Kleines Wiesbachhorn, 3283m |
99 | | Hinter Planitzer, 2562m |
100 | | Gross Schmiedinger, 2957m |
101 | | Maurerkogel, 2990m |
102 | | Kitzsteinhorn, 3203m |
103 | | Großes Wiesbachhorn, 3564m |
104 | | Jaggeser, 2570m |
105 | | Hackbrettl, 2708m |
106 | | Hinterer Bratschenkopf, 3413m |
107 | | Klockerin, 3425m |
108 | | Hohe Dock, 3348m |
109 | | Grosser Baerenkopf, 3396m |
110 | | Hocheiser, 3206m |
111 | | Kleiner Rettenstein, 2216m |
112 | | Mittlerer Bärenkopf 3359 m |
113 | | Vorderer Bärenkopf 3250 m |
114 | | Hohe Riffel, 3338m |
115 | | Johannisberg, 3453m |
116 | | Spielbergkogel, 2112m |
117 | | Großglockner, 3798m |
118 | | Rossgruberkogel, 2156m |
119 | | Pihapper, 2513m |
120 | | Stubacher Sonnblick, 3088m |
121 | | Granatspitze, 3086m |
122 | | Kalser Baerenkopf, 3079m |
123 | | Hoerndl, 2852m |
124 | | Fuerleg, 2784m |
125 | | Hochgasser, 2922m |
126 | | Hoher Herd, 2824m |
127 | | Tauernkogel, 2988m |
128 | | Nussingkogel, 2989m |
129 | | Dichtenkogel, 2839m |
130 | | Wildloseck, 2312m |
131 | | Roter Kogel, 2946m |
132 | | Rote Saeule, 2993m |
133 | | Grosser Rettenstein, 2366m |
134 | | Kratzenberg, 3022m |
135 | | Schwarzkopf, 2996m |
136 | | Plattiger Habach, 3207m |
137 | | Hohe Fuerleg, 3243m |
138 | | Hoher Zaun, 3451m |
139 | | Schwarzewand, 3506m |
140 | | Kleinvenediger, 3471m |
141 | | Wildkogel, 2224m |
142 | | Breitfuss, 2853m |
143 | | Großvenediger, 3666m |
144 | | Gross Finagl, 2730m |
|
|
Kommentare
Die Farbe ist zwar etwas einstimmig dafür sind es die Formen nicht.
LG Christian
LG Pavel
LG Christian
Kommentar schreiben