1 | | Piz Combul, 2901m |
2 | | Pizzo Scalino, 3323m |
3 | | Pizzo Painale, 3248m |
4 | | Piz Zupo, 3996m |
5 | | Piz Argient, 3945m |
6 | | Grigna Settentrionale, 2409m |
7 | | Monte Disgrazia, 3678m |
8 | | Monte Sissone, 3330m |
9 | | Cima di Vazzeda, 3301m |
10 | | Pizzo Cengalo, 3369m |
11 | | Pizzo Badile, 3305m |
12 | | Crast' Agüzza, 3854m |
13 | | Dufourspitze, 4634m |
14 | | Piz Glüschaint, 3594m |
|
|
15 | | Rifugio Marco e Rosa, 3609m |
16 | | Piz Roseg, 3937m |
17 | | Piz Scerscen, 3971m |
18 | | Piz Bernina, 4049m |
19 | | Piz Bianco, 3995m |
20 | | Hausstock, 3158m |
21 | | Piz Mitgel, 3159m |
22 | | Tinzenhorn, 3172m |
23 | | Piz Morteratsch, 3751m |
24 | | Piz Ela, 3339m |
25 | | Piz Saluver, 3159m |
26 | | Piz Ot, 3246m |
27 | | Piz Üertsch, 3268m |
28 | | Piz Blaisun, 3200m |
29 | | Piz Kesch, 3418m |
30 | | Sulzfluh, 2818m |
31 | | Flüela Schwarzhorn, 3146m |
32 | | Piz Linard, 3411m |
33 | | Munt Pers, 3207m |
|
|
34 | | Piz d'Esan, 3127m |
35 | | Munt Cotschen, 3104m |
36 | | Diavolezza, 3000m |
37 | | Piz Alv, 2975m |
38 | | Monte Cassa del Ferro, 3140m |
39 | | Piz Lagalb, 2959m |
40 | | Widspitze, 3768m |
41 | | Ortler, 3905m |
42 | | Piz Palü, 3900m |
43 | | Monte Cevedale, 3769m |
44 | | cima Viola, 3374m |
45 | | Punta San Matteo, 3675m |
46 | | Sasso Campana, 2913m |
47 | | Piz Sena, 3075m |
48 | | Cima Presnella, 3558m |
49 | | Piz Varuna, 3453m |
50 | | Monte Adamello, 3539m |
51 | | Monte Re di Castello, 2889m |
52 | | Sasso Rosso, 3482m |
|
|
Comments
lg Fredy
LG Kathrin
Leave a comment