1 | | Piz Tomül, 2946m |
2 | | Fanellhorn, 3124m |
3 | | Oberhorn, 2796m |
4 | | Güferhorn, 3383m |
5 | | Schlüechtli, 2283m |
6 | | Piz Aul, 3121m |
7 | | Taminser Calanda, 2408m |
8 | | Piz Terri, 3149m |
9 | | Piz Vial, 3168m |
10 | | Piz Medel, 3211m |
11 | | Piz Mundaun, 2064m |
12 | | Piz Muraun, 2897m |
13 | | Aletschhorn, 4195m |
14 | | Finsteraarhorn, 4274m |
15 | | Clavistrau Grond, 3252m |
16 | | Biefertenstock, 3420m |
17 | | Tödi, 3614m |
18 | | Crap Mats, 2946m |
19 | | Morchopf, 2943m |
20 | | Schafgrat, 2763m |
21 | | Ringelspitz, 3247m |
22 | | Panära Hörner, 3106m |
23 | | Glärnisch, 2914m |
24 | | Orglen, 2720m |
25 | | Vrenelisgärtli, 2904m |
26 | | Foostock, 2611m |
27 | | Fahnenstock, 2612m |
28 | | Plattenspitz, 2579m |
29 | | Hangsackgrat, 2634m |
30 | | Egghorn, 2728m |
31 | | Sazmartinhorn, 2827m |
|
|
32 | | Pizol, 2844m |
33 | | Zanaihorn, 2821m |
34 | | Vättner Chopf, 2616m |
35 | | Schwarze Hörner, 2645m |
36 | | Säntis, 2502m |
37 | | Altmann, 2435m |
38 | | Alvier, 2343m |
39 | | Muntaluna, 2422m |
40 | | Furgglenfirst, 1951m |
41 | | Hoher Kasten, 1794m |
42 | | Haldensteiner Calanda, 2805m |
43 | | Schafberg, 2727m |
44 | | Schesaplana, 2965m |
45 | | Seekopf, 2698m |
46 | | Rote Wand, 2704m |
47 | | Haupt, 1398m |
48 | | Tüfels Chilchli, 2460m |
49 | | Drusenfluh, 2827m |
50 | | Dri Türm, 2830m |
51 | | Sulzfluh, 2828m |
52 | | Kuchenspitze, 3148m |
53 | | Madrisahorn, 2826m |
|
|
54 | | Fluchthorn, 3399m |
55 | | Silvrettahorn, 3244m |
56 | | Hochwang, 2532m |
57 | | Verstanclahorn, 3298m |
58 | | Montalin, 2266m |
59 | | Piz Linard, 3411m |
60 | | Flüela Wisshorn, 3085m |
61 | | Flüela Scharzhorn, 3146m |
62 | | Hoch Ducan, 3063m |
63 | | Piz Kesch, 3418m |
64 | | Piz Blaisun, 3200m |
65 | | Piz Üertsch, 3268m |
66 | | Erzhorn, 2924m |
67 | | Aroser Rothorn, 2980m |
68 | | Piz Palü, 3900m |
69 | | Bellavista, 3888m |
70 | | Piz Ela, 3339m |
71 | | Piz Roseg, 3937m |
72 | | Tinzenhorn, 3172m |
73 | | Piz Mitgel, 3159m |
74 | | Monte Disgrazia, 3678m |
75 | | Fulenberg, 2572m |
76 | | Fulhorn, 2529m |
77 | | Piz Arblatsch, 3203m |
78 | | Piz Forbesch, 3262m |
79 | | Piz Platta, 3392m |
80 | | Piz Curvér, 2972m |
81 | | Piz Grisch, 3060m |
82 | | Piz della Palu, 3172m |
83 | | Piz Timun, 3209m |
84 | | Hüreli, 2855m |
85 | | Pizzo Quadro, 3015m |
86 | | Piz Beverin, 2997m |
87 | | Pizzo Tambo, 3279m |
88 | | Bruschghorn, 3058m |
|
|
Comments
Dort hatte es sehr launische Wolken. Morgen wirst Du es sehen.
Viele Grüsse
Walter
Herzlichst Christoph
lg Fredy
Leave a comment