|
|
|
|
| 12 | | Malgrübler, 2749 m |
| 13 | | Bärenkopf, 1991 m |
| 14 | | Rosenjoch, 2796 m |
| 15 | | Stanserjoch, 2102 m, 8.3 km |
| 16 | | Kreuzspitze, 2746 m |
| 17 | | Glungezer, 2677 m |
| 18 | | Mittagspitze, 2332 m, 13.6 km |
| 19 | | Habicht, 3277 m, 58.4 km, Stubaier Alpen |
|
|
| 20 | | Zuckerhütl, 3507 m, 71.7 km |
| 21 | | Hochnissl, 2547 m, 14.8 km |
| 22 | | Schrankogel, 3497 m, 67.9 km |
| 23 | | Hohe Fürleg, 2570 m |
| 24 | | Klobenjoch, 2041 m, 1.4 km |
| 25 | | Lamsenspitze, 2508 m |
| 26 | | Dristenkopf, 2005 m, 8.2 km |
| 27 | | Eiskarlspitze, 2610 m |
|
|
| 28 | | Spritzkarspitze, 2606 m |
| 29 | | Großer Lafatscher, 2696 m |
| 30 | | Sonnjoch, 2457 m, 12.4 km |
| 31 | | Grubenkarspitze, 2663 m, 19.6 km |
| 32 | | Dreizinkenspitze, 2603 m |
| 33 | | Schaufelspitze, 2306 m |
| 34 | | Südl Sonnenspitze, 2668 m |
| 35 | | Nördl. Sonnenspitze, 2650 m |
| 36 | | Bettlerkarspitze, 2268 m, 10.7 km |
| 37 | | Moserkarspitze, 2533 m |
| 38 | | Gamsjoch, 2452 m |
| 39 | | Kaltwasserkarspitze, 2733 m |
|
|
| 40 | | Birkkarspitze, 2749 m, 24.3 km |
| 41 | | Ödkarspitzen, 2745 m |
| 42 | | Laliderer Falk, 2427 m |
| 43 | | Risser Falk, 2413 m |
| 44 | | Grabenkarspitze, 2471 m |
| 45 | | Östl. Karwendelspitze, 2536 m |
| 46 | | Vogelkarspitze, 2522 m |
| 47 | | Hochkarspitze, 2483 m |
| 48 | | Wörner, 2476 m |
| 49 | | Seebergspitze, 2085 m, 5.3 km |
| 50 | | Montscheinspitze, 2106 m, 10.3 km |
|
|
| 51 | | Soiernspitze, 2257 m, 29.5 km |
| 52 | | Grasberg, 2020 m |
| 53 | | Krapfenkarspitze, 2109 m |
| 54 | | Schönalmjoch, 1986 m, 18.5 km |
| 55 | | Krottenkopf, 2086 m, 42.8 km |
| 56 | | Schafreiter, 2101 m |
| 57 | | Seekarspitze, 2053 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | | Ellmauer Halt, 2344 m, 42.9 km |
| 97 | | Ackerlspitze, 2329 m |
| 98 | | Großes Häuselhorn, 2284 m |
| 99 | | Stadelhorn, 2286 m, 79.7 km |
| 100 | | Mitterhorn, 2506 m, 66.7 km |
| 101 | | Reifhorn, 2488 m |
| 102 | | Watzmann, 2713 m, 88.6 km |
| 103 | | Großer Hundstod, 2593 m |
| 104 | | Birnhorn, 2634 m, 74 km |
| 105 | | Marchspitze, 2004 m, 4 km |
|
|
|
|
|
Comments
Hammer!!
Die beste Zeit des Tages
Sehr schönes Licht gefällt mir sehr
Liebe grüße Virginia
Weiter so!
lg, Peter
Gruss, Danko.
Lg
LG
Ralf
Leave a comment