1 | | Hölzelstaljoch, 2012 m |
2 | | Wallberg, 1723 m |
3 | | Juifen, 1988 m |
4 | | Grasberg, 2020 m |
5 | | Risserkogel, 1826 m |
6 | | Halserspitz, 1862 m |
7 | | Schreckenspitze, 2022 m |
8 | | Hinterunnutz, 2007 m |
9 | | Risser Falk, 2413 m |
10 | | Guffertspitze, 2194 m |
11 | | Hochunnutz, 2075 m |
12 | | Vorderunnutz, 2078 m |
13 | | Montscheinspitze, 2106 m |
14 | | Laliderer Falk, 2427 m |
15 | | Seekarspitze, 2053 m |
16 | | Vordere Kesselschneid, 2001 m |
17 | | Seebergspitze, 2085 m |
18 | | Steinfalk, 2347 m |
19 | | Kotalmjoch, 2157 m |
20 | | Ackerlspitze, 2329 m |
21 | | Hochiss, 2299 m |
22 | | Bettlerkarspitze, 2268 m |
23 | | Gamsjoch, 2452 m |
24 | | Ebner Joch, 1957 m |
25 | | Sonnjoch, 2457 m |
26 | | Rappenspitze, 2223 m |
27 | | Geißstein, 2363 m |
28 | | Großer Rettenstein, 2366 m |
29 | | Hahnkampl, 2080 m |
30 | | Rauher Knöll, 2278 m |
31 | | Hoher Tenn, 3368 m |
32 | | Lamsenspitze, 2508 m |
33 | | Großes Wiesbachhorn, 3564 m |
34 | | Hochnissl, 2547 m |
35 | | Großglockner, 3798 m, 102 km |
36 | | Spritzkarspitze, 2606 m |
37 | | Eiskarlspitze, 2610 m |
38 | | Großvenediger, 3664 m |
39 | | Grubenkarspitze, 2663 m |
40 | | Nördliche Sonnenspitze, 2650 m |
41 | | Rötspitze, 3496 m |
42 | | Kaltwasserkarspitze, 2733 m |
43 | | Hochgall, 3436 m |
44 | | Großer Löffler, 3379 m |
45 | | Bettelwurf, 2726 m |
46 | | Großer Möseler, 3480 m |
47 | | Speckkarspitze, 2621 m |
48 | | Olperer, 3476 m |
|
|
49 | | Wilde Kreuzspitze, 3132 m |
50 | | Großer Lafatscher, 2696 m |
51 | | Rollspitz [Cima Rolle], 2800 m |
52 | | Vordere Bachofenspitze, 2663 m |
53 | | Hintere Bachofenspitze, 2668 m |
54 | | Penser Weißhorn, 2705 m |
55 | | Schwarze Wand, 2917 m |
56 | | Pflerscher Tribulaun, 3097 m |
57 | | Kaskarspitze, 2580 m |
58 | | Habicht, 3277 m |
59 | | Wilder Freiger], 3418 m |
60 | | Praxmarerkarspitzen, 2638 m |
61 | | Zuckerhütl, 3507 m |
62 | | Ruderhofspitze, 3474 m |
63 | | Schrankogel, 3497 m |
64 | | Kleiner Solstein, 2637 m |
65 | | Mittlere Jägerkarspitze, 2608 m |
66 | | Wildspitze, 3768 m |
67 | | Birkköpfe, 2574 m |
68 | | Breiter Grieskogel, 3287 m |
69 | | Watzespitze, 3532 m |
70 | | Hoher Gleirsch, 2492 m |
71 | | Erlspitze, 2405 m |
72 | | Sulzkogel, 3016 m, 41 km |
73 | | Freiungspitzen, 2332 m |
74 | | Acherkogel, 3007 m |
75 | | Reitherspitze, 2374 m |
76 | | Rietzer Grieskogel, 2884 m |
77 | | Hoher Riffler, 3168 m |
78 | | Tschirgant, 2370 m, 51.9 km |
79 | | Parseierspitze, 3036 m, 77 km |
80 | | Große Schlenkerspitze, 2827 m, 64.6 km |
81 | | Hohe Munde, 2662 m |
82 | | Große Seekarspitze, 2677 m |
83 | | Hochplattig, 2754 m |
84 | | Gehrenspitze, 2367 m |
85 | | Urbeleskarspitze, 2632 m |
86 | | Hochwanner, 2744 m |
87 | | Pleisenspitze, 2569 m |
88 | | Schneefernerkopf, 2874 m |
89 | | Zugspitze, 2963 m |
90 | | Alpspitze, 2628 m |
91 | | Mittl. Ödkarspitze, 2745 m |
|
|
92 | | Brentenjoch, 2000 m |
93 | | Geierköpfe, 2161 m |
94 | | Kreuzspitz, 2184 m |
95 | | Tiefkarspitze, 2432 m |
96 | | Hochplatte, 2082 m |
97 | | Große Klammspitze, 1924 m |
98 | | Notkarspitze, 1889 m |
99 | | Wörner, 2476 m |
100 | | Hochkarspitze, 2483 m |
101 | | Raffelspitze, 2324 m |
102 | | Bischof, 2033 m |
103 | | Kareck, 2046 m |
104 | | Krottenkopf, 2086 m, 23.7 km |
105 | | Hohe Kiste, 1922 m |
106 | | Reißende Lahnspitze, 2209 m |
107 | | Simetsberg, 1840 m |
108 | | Soiernspitze, 2257 m |
109 | | Hirschberg, 1659 m |
110 | | Schlichtenkarspitzen, 2476 m |
111 | | Heimgarten, 1791 m |
112 | | Vogelkarspitze, 2522 m |
113 | | Herzogstand, 1731 m |
114 | | Östl. Karwendelspitze, 2536 m |
115 | | Jochberg, 1565 m |
116 | | Grabenkarspitze, 2471 m |
117 | | Hirschhörnlkopf, 1514 m |
118 | | Rabenkopf, 1555 m |
119 | | Glaswand, 1496 m |
120 | | Vorderskopf, 1858 m |
121 | | Benediktenwand, 1799 m |
122 | | Achselköpfe, 1709 m |
123 | | Torwände, 2416 m |
124 | | Grasköpfl, 1753 m |
125 | | Schafreiter, 2101 m |
126 | | Delpsjoch, 1945 m |
127 | | Kuhkopf, 2399 m |
128 | | Fockenstein, 1564 m |
129 | | Schönberg, 1620 m |
130 | | Hirschberg, 1668 m |
131 | | Rossstein, 1698 m |
132 | | Demeljoch, 1923 m |
|
|
Kommentare
VG
Kommentar schreiben