1 | | Monte Plische, 1991m |
2 | | Cima Mosca, 2141m |
3 | | Cima Carega, 2259m |
4 | | Cima del Calleron, 2215m |
5 | | Forni Alti, 2023m |
6 | | Monte Zenevri (Corno di Pasubio), 2141m |
7 | | Cima Palon (Pasubio), 2232m |
8 | | Piccolo Roite, 2119m |
9 | | Roite, 2144m |
10 | | Monte Buso, 2080m |
11 | | Col Santino, 2122m |
12 | | Col Santo, 2112m |
13 | | Monte Toraro, 1897m |
14 | | Spitz di Tonezza, 1694m |
15 | | Monte Campomolon, 1853m |
|
|
16 | | Costa d'Agra, 1820m |
17 | | Costone delle Cornelle, 2201m |
18 | | Monte Brealone, 2267m |
19 | | Monte Boia, 2582m |
20 | | Monte Bruffione, 2664m |
21 | | Cornone di Blumone, 2842m |
22 | | Monte Stivo, 2059m |
23 | | Cima Laione, 2757m |
24 | | Monte Listino, 2750m |
25 | | Monte Monoccola, 2681m |
26 | | Monte Rossola, 2721m |
27 | | Monte Re di Castello, 2889m |
28 | | Cima di Valbona, 2887m |
29 | | Cima di Danerba, 2910m |
30 | | San Sebastiano (Folgaria) |
31 | | Cima Cop di Breguzzo, 3001m |
32 | | Cornetto di Folgaria, 2060m |
33 | | Monte Care' Alto, 3463m |
34 | | Carbonare (Folgaria) |
35 | | Monte Adamello, 3539m |
36 | | Corno di Cavento, 3406m |
37 | | Crozzon di Lares, 3354m |
38 | | Forte Belvedere (Werk Gschwent) |
39 | | Becco di Filadonna, 2150m |
40 | | Lavarone |
|
|
41 | | Cima Presanella, 3558m |
42 | | Cima d'Agola, 2988m |
43 | | Cima d'Ambiez, 3096m |
44 | | Luserna |
45 | | Cima Tosa, 3134m |
46 | | Cima Brenta Alta, 2962m |
47 | | Cima Brenta, 3150m |
48 | | Cima Falkner, 2988m |
49 | | Monte Vioz, 3645m |
50 | | Pietra Grande, 2937m |
51 | | La Marzola, 1738m |
52 | | Monte Cevedale, 3769m |
53 | | Cima Flavona, 2918m |
54 | | Cima Cevedale (Zufallspitze), 3757m |
55 | | Cima Sternai (Hintere Eggenspitze), 3443m |
56 | | Cima Gioveretto (Zufrittspitze), 3439m |
57 | | Passo Vezzena, 1402m |
58 | | Orecchia di Lepre (Hasenöhrl), 3257m |
59 | | Forte Verle |
60 | | Palla Bianca (Weißkugel), 3738m |
61 | | Punta di Finale, 3514m |
62 | | Similaun, 3599m |
|
|
Kommentare
Kommentar schreiben