|
|
9 | | Monte Braulio, 2980 m |
10 | | Tschenglser Hochwand, 3375 m |
11 | | Cima Ovest di Plator, 2937 m |
12 | | Großer Angelus, 3521 m |
13 | | Vertainspitze, 3545 m |
14 | | Mittlere Pederspitze, 3462 m |
15 | | Cime di Plator, 2910 m |
16 | | Ortler / Ortles, 3905 m |
17 | | Monte Trela, 2608 m |
18 | | Thurwieserspitze, 3652 m |
19 | | Monte Zebrù, 3735 m |
20 | | Monte delle Scale, 2521 m |
21 | | Croce delle Scale, 2500 m |
22 | | Königspitze / Gran Zebrù, 3851 m |
23 | | Pale Rosse, 3446 m |
|
|
24 | | Zufallspitze, 3757 m |
25 | | Monte Cevedale, 3769 m |
26 | | Cima della Manzina, 3318 m |
27 | | Lago Verde |
28 | | Monte Confinale, 3370 m |
29 | | Palon de la Mare, 3703 m |
30 | | Bormio |
31 | | Monte Vioz, 3645 m |
32 | | Punta Taviela, 3612 m |
33 | | Rocca Santa Caterina, 3529 m |
34 | | Punta Cadini, 3524 m |
35 | | Pizzo Tresero, 3594 m |
36 | | Punta San Matteo, 3675 m |
37 | | Monte Mantello, 3517 m |
38 | | Cima di Villacorna, 3447 m |
|
|
39 | | Cima Bianca, 3018 m |
40 | | Dosso Resaccio, 2719 m |
41 | | Monte Sobretta, 3296 m |
42 | | Monte Vallecetta, 3148 m |
43 | | Monte Masucco, 2376 m |
44 | | Monteur, 3007 m |
45 | | Dosso Le Pone, 2552 m |
46 | | Lago Turchino |
47 | | Monte Mala, 2951 m |
48 | | Cima di Profa Alta, 2913 m |
49 | | Cima di Savoretta, 3096 m |
50 | | Corno di Boéro, 2878 m |
51 | | Punta Borron, 2713 m |
52 | | Corni San Colombano, 3022 m |
53 | | Monte Rinalpi, 3009 m |
|
|
|
|
|
|
82 | | Bellavista, 3924 m |
83 | | Costa delle Mine, 2954 m |
84 | | Crast' Agüzza, 3854 m |
85 | | Piz Trovat, 3146 m |
86 | | Piz Bernina, 4049 m |
87 | | Piz Prievlus, 3610 m |
88 | | Piz dals Lejs, 3042 m |
89 | | Piz Morteratsch, 3751 m |
90 | | Piz Tschierva, 3546 m |
91 | | Piz Corvatsch, 3451 m |
92 | | Piz Murtel, 3433 m |
93 | | Monte Castelletto, 2556 m |
94 | | Monte delle Mine, 2883 m |
95 | | Piz la Stretta, 3104 m |
|
|
96 | | Piz Pischa, 3138 m |
97 | | Monte Garone, 3030 m |
98 | | Piz Prüna, 3153 m |
99 | | Piz Languard, 3262 m |
100 | | Monte Campacci, 3007 m |
101 | | Piz Clüx, 3129 m |
102 | | Pizzo Cantone, 2904 m |
103 | | Piz Muragl, 3157 m |
104 | | Monte delle Neve, 2785 m |
105 | | Munt Cotschen, 3104 m |
106 | | Cresta Burdun, 3134 m |
107 | | Piz d'Err, 3378 m |
108 | | Monte Sponda, 2576 m |
109 | | Piz Lavirun, 3058 m |
|
|
110 | | Vetta Blesaccia, 2796 m |
111 | | Piz Ela, 3339 m |
112 | | Piz Vaüglia, 2974 m |
113 | | Piz Üertsch, 3268 m |
114 | | Piz Chaschanella, 2929 m |
115 | | Piz Blaisun, 3200 m |
116 | | Piz Uter, 2907 m |
117 | | Piz Pischa, 3171 m |
118 | | Piz Cotschen, 3195 m |
119 | | Piz Kesch, 3418 m |
120 | | Piz Val Müra, 3162 m |
121 | | Piz Porchabella, 3079 m |
122 | | Il Mottolino, 2349 m |
123 | | Trepalle |
|
|
124 | | Punta Casana, 3007 m |
125 | | Piz Chaschauna, 3070 m |
126 | | Piz Trupchun, 2941 m |
127 | | Passo d'Eira |
128 | | Augstenhüreli, 3027 m |
129 | | Pi da l'Hom, 2986 m |
130 | | Le Piazze, 2456 m |
131 | | Il Mot, 2716 m |
132 | | Piz Saliente, 3048 m |
133 | | Piz Vadret, 3229 m |
134 | | Piz Fier, 3058 m |
135 | | Corna Cavalli, 2991 m |
136 | | Cima dei Buoi, 2974 m |
137 | | Monte Crapene, 2430 m |
138 | | Piz Sarsura, 3178 m |
139 | | Piz Serra, 3095 m |
140 | | Piz Quattervals, 3165 m |
|
|
|
|
|
Kommentare
Deine Beschriftung läßt nichts aus.
Qui trovi ulteriori informazioni >>> https://www.camptocamp.org/routes/52599/it/dossaccio-da-producena-per-ciraletto
Ciao, Gianluca.
Ciao, Dennis
Kommentar schreiben