1 | | Cardinello, 2.520m |
2 | | Gran Paradiso, 4.061m, 221km (theoretisch) |
3 | | Pizzo Cavregasco, 2.535m |
4 | | Mater di Paia, 2.482m |
5 | | La Grivola, 3.969m, 218km (theoretisch) |
6 | | Pizzo Paglia, 2.593m |
7 | | Piz de Cressim, 2.575m |
8 | | Pyramide Vincent, 4.215m |
9 | | Pizzo Setaggiolo di Dentro, 2.565m |
10 | | Parrotspitze, 4.432m |
11 | | Signalkuppe, 4.554m |
12 | | Zumsteinspitze, 4.563m |
13 | | Sass Castel, 2.524m |
14 | | Dufourspitze, 4.634m, 159,6km |
15 | | Nordend, 4.609m |
16 | | Sass Castel Cima Ovest, 2.516m |
17 | | Breithornzwillinge, 4.138m |
18 | | Breithorn Mittelgipfel, 4.160m |
19 | | Breithorn, 4.164m |
20 | | Cima di Jazzi, 3.803m |
21 | | Cima dell'Uomo, 2.390m |
22 | | Strahlhorn, 4.190m |
23 | | Pizzo dello Strecciolino, 2.585m |
24 | | Rimpfischhorn, 4.199m |
25 | | Madone, 2.395m |
26 | | Allalinhorn, 4.020m |
27 | | Feechopf, 3.888m |
28 | | Piz Duan, 3.131m |
29 | | Alphubel, 4.206m |
30 | | Täschhorn, 4.491m |
31 | | Dom, 4.545m, 155,1km |
32 | | Pizz Gallagiun, 3.107m |
33 | | Lenzspitze, 4.294m |
34 | | Nadelhorn, 4.327m |
35 | | Stecknadelhorn, 4.241m |
36 | | Hohberghorn, 4.219m |
37 | | Weisshorn, 4.506m |
38 | | Mottone, 2.692m |
39 | | Lagginhorn, 4.010m |
40 | | Bishorn, 4.153m |
41 | | Fletschhorn, 3.993m |
42 | | Poncione Rosso, 2.505m |
43 | | Gletscherhorn, 3.107m |
44 | | Cima da Lägh, 3.060m |
45 | | Pizzo Rosso, 3.052m |
46 | | Pizzo Stella, 3.163m |
47 | | Pizzo del Ramulazz, 2.914m |
|
|
48 | | Pizzo Groppera, 2.948m |
49 | | Bietschhorn, 3.934m (theoretisch) |
50 | | Nesthorn, 3.824m |
51 | | Mingalunhorn, 2.967m |
52 | | Breithorn, 3.785m |
53 | | Rotstock, 3.701m |
54 | | Geisshorn, 3.740m |
55 | | Cima dei Cogn, 3.062m |
56 | | Aletschhorn, 4.193m |
57 | | Tscheischhorn, 3.019m |
58 | | Großes Grünhorn, 4.044m |
59 | | Finsteraarhorn, 4.274m, 130,4km |
60 | | Rheinwaldhorn, 3.402m |
61 | | Lauteraarhorn, 4.042m |
62 | | Schreckhorn, 4.078m |
63 | | Grauhorn, 3.260m |
64 | | Piz Timun, 3.209m |
65 | | Güferhorn, 3.383m |
66 | | Pizzo Tambo, 3.279m |
67 | | Dammastock, 3.630m |
68 | | Sustenhorn, 3.502m |
69 | | Piz Platta, 3.392m |
70 | | Groß Spannort, 3.198m |
71 | | Piz Aul, 3.121m |
|
|
72 | | Oberalpstock, 3.328m |
73 | | Groß Windgällen, 3.187m |
74 | | Groß Düssi, 3.256m |
75 | | Piz Forbesch, 3.262m |
76 | | Groß Schärhorn, 3.297m |
77 | | Tödi, 3.613m |
78 | | Piz Arblatsch, 3.203m |
79 | | Hausstock, 3.158m |
80 | | Bös Fulen, 2.802m |
81 | | Bündner Vorab, 3.028m |
82 | | Laaxer Stöckli, 2.898m |
83 | | Piz d'Agnel, 3.205m |
|
|
Comments
VG, Danko.
Herzliche Grüße
Hans-Jörg
Leave a comment