1 | | Maedelegabel, 2645m |
2 | | Trettachspitze, 2595m |
3 | | Krottenkopf, 2656m |
4 | | Marchspitze, 2609m |
5 | | Egger Muttekopf 2311m |
6 | | Noppenspitze, 2594m |
7 | | Bretterspitze, 2608m |
8 | | Urbeleskarspitze, 2633m |
9 | | Wasserfallkarspitze |
10 | | Bschlaber Kreuz Spitze, 2462m |
11 | | Grosser Wilder |
12 | | Klimmspitze |
13 | | Mittlere Kreuz Spitze, 2496m |
14 | | Hochvogel, 2592m |
15 | | Stallkarspitze, 2350m |
16 | | Elmer Kreuz Spitze, 2480m |
17 | | Kleiner Daumen |
18 | | Tauber Spitze, 2298m |
19 | | Lachenspitze, 2126m |
20 | | Leilachspitze, 2274m |
21 | | Rote Flueh, 2108m |
22 | | Gimpel, 2173m |
23 | | Koellenspitze, 2238m |
24 | | Gehrenspitze, 2163m |
25 | | Knittelkarspitze, 2376m |
|
|
26 | | Galtjoch, 2109m |
27 | | Saeuling, 2048m |
28 | | Thaneller, 2341m |
29 | | Kelmer Spitze, 2000m |
30 | | Hochplatte, 2082m |
31 | | Geierkoepfe, 2151m |
32 | | Kohlbergspitze, 2202 |
33 | | Hoenig, 2034m |
34 | | Kalter Stein, 2145m |
35 | | Joch, 2052m |
36 | | Hochschrutte, 2247m |
37 | | Engelspitze, 2291m |
38 | | Seelakopf, 2368m |
39 | | Daniel, 2340m |
40 | | Roter Stein, 2366m |
41 | | Krottenkopf, 2086m |
42 | | Zugspitze, 2962m |
43 | | Schneefernerkopf, 2874m |
44 | | Hochwanner, 2744m |
45 | | Leutascher Dreitorspitze, 2682m |
46 | | Sonnenspitze, 2417m |
47 | | Rudiger, 2382m |
48 | | Gruenstein, 2661m |
49 | | Hochwannig, 2492m |
50 | | Hohe Munde |
51 | | Reither Spitze, 2374m |
52 | | Heiterwand, 2639m |
53 | | Rietzer Grieskogel |
54 | | Pirchkogel |
55 | | Acherkogel |
|
|
56 | | Tschachaun, 2334m |
57 | | Gabelspitze 2581m |
58 | | Breiter Grieskogel |
59 | | Schrankogel |
60 | | Maldongrat 2544m |
61 | | Wilde Leck |
62 | | Fundusfeiler |
63 | | Hohe Geige |
64 | | Hintere Plattenspitze, 2728m |
65 | | Falscher Kogel 2388m |
66 | | Rofelewand |
67 | | Wildspitze |
68 | | Watzespitze |
69 | | Muttekopf, 2774m |
70 | | Koenigspitze, 3851m |
71 | | Ortler, 3905m |
72 | | Brunnkarspitze |
73 | | Grosse Schlenkerspitze, 2827m |
74 | | Dremelspitze, 2733m |
75 | | Hexenkopf |
76 | | Schneekarlespitze |
77 | | Muttler |
78 | | Rauher Kopf |
79 | | Steinkar Spitze, 2650m |
80 | | Parzinn Spitze, 2613m |
81 | | Wannenkopf |
82 | | Blankahorn |
83 | | Kogelseespitze |
84 | | Parseierspitze, 3036m |
85 | | Hoher Riffler, 3168m |
86 | | Saettele, 2097m |
87 | | Rote Platte |
88 | | Freispitze, 2884m |
89 | | Vorderseespitze |
90 | | Feuerspitze, 2852m |
|
|
Comments
Leave a comment